Table de travail avec une capacité de charge de 100 kg
En tant que n°1 français de la fabrication de rayonnages et d’équipement de manutention, Provost vous propose un large choix de Table de travail avec une capacité de charge de 100 kg.
Vous ne trouvez pas votre produit ? Appelez-nous au 0809 102 202 ou contactez-nous.
Vous pouvez également consulter les rubriques suivantes : Tables élévatrices, Plan de travail, Plans de travail et postes d'atelier, Caissons pour établis Optim, Établis Optim Evolys, Établis, Armoires de bureau, Établis Optim Onelys, Poste et bureau ajustable en hauteur, Rayonnages d'archives, Table d'emballage, Balisage, guidage et sécurité, Dessertes & servantes, Établis mobiles, Chariots industrie et tertiaire, Blocs tiroirs pour établis Optim
Filtrer par
Table de travail 2000 mm 4 pieds 1200 850 2000 54 100 BLEU RAL 5019
Table de travail 2000 mm 6 pieds 2000 800 1000 100 46.38 GRIS RAL 7016
Table de travail 2000 mm 6 pieds 850 2000 800 100 44.84 BLEU RAL 5019
Table de travail 2000 mm 4 pieds 1200 2000 1000 100 55.12 BLEU RAL 5019
Tiroir individuel pour table de travail 9 100
Caisson-tiroirs pour table de travail 380 14.5 1x100 / 1x200 2 TIROIRS
Caisson-tiroirs pour table de travail 17 380 1x50 / 1x100 / 1x150 3 TIROIRS
Table de travail 3500 mm 8 pieds 850 800 100 3500 74.24 BLEU RAL 5019
Table de travail 2500 mm 6 pieds 850 2500 800 100 53,48 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 8 pieds 850 3000 1000 100 76.58 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 6 pieds 850 3000 800 100 61.08 GRIS RAL 7016
Table de travail 3500 mm 6 pieds 850 1000 100 3500 81,02 GRIS RAL 7016
Table de travail 3500 mm 8 pieds 800 1000 100 3500 76.2 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 6 pieds 850 3000 800 100 61.08 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 6 pieds 1200 850 3000 100 80.88 BLEU RAL 5019
Table de travail 2500 mm 8 pieds 850 2500 1000 100 67.08 BLEU RAL 5019
Table de travail 2500 mm 6 pieds 850 2500 1000 100 61.98 GRIS RAL 7016
Table de travail 3500 mm 8 pieds 850 800 100 3500 74,24 GRIS RAL 7016
Table de travail 3500 mm 8 pieds 1200 850 100 3500 97,84 GRIS RAL 7016
Table de travail 2500 mm 6 pieds 2500 800 1000 100 55.02 BLEU RAL 5019
Table de travail 3500 mm 8 pieds 800 1000 100 3500 76,2 GRIS RAL 7016
Table de travail 2500 mm 8 pieds 850 2500 800 100 58.08 BLEU RAL 5019
Table de travail 3500 mm 8 pieds 850 1000 100 3500 86.04 GRIS RAL 7016
Table de travail 3500 mm 6 pieds 1000 100 3500 82.56 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 6 pieds 3000 1000 100 72.52 BLEU RAL 5019
Table de travail 2500 mm 8 pieds 850 2500 1000 100 67.08 GRIS RAL 7016
Table de travail 2500 mm 8 pieds 1200 850 2500 100 76.08 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 8 pieds 1200 850 3000 100 86.96 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 6 pieds 3000 1000 100 72,52 GRIS RAL 7016
Table de travail 2500 mm 8 pieds 1200 850 2500 100 76.08 BLEU RAL 5019
Table de travail 3500 mm 6 pieds 850 800 100 3500 69.72 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 8 pieds 3000 1000 100 78.54 BLEU RAL 5019
Table de travail 2000 mm 6 pieds 1200 850 2000 100 59,04 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 8 pieds 1200 850 3000 100 86.96 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 8 pieds 3000 800 1000 100 68.12 BLEU RAL 5019
Table de travail 2000 mm 6 pieds 2000 800 1000 100 46.38 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 6 pieds 1200 850 3000 100 80.88 GRIS RAL 7016
Table de travail 3500 mm 6 pieds 1200 1000 100 3500 93.86 BLEU RAL 5019
Table de travail 2000 mm 6 pieds 1200 2000 1000 100 60,58 GRIS RAL 7016
Table de travail 2000 mm 4 pieds 850 2000 800 100 40.8 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 8 pieds 850 3000 800 100 66,16 GRIS RAL 7016
Table de travail 2000 mm 4 pieds 2000 1000 100 48.52 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 8 pieds 1200 3000 1000 100 88.92 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 8 pieds 1200 3000 1000 100 88.92 GRIS RAL 7016
Table de travail 2500 mm 8 pieds 2500 1000 100 69.04 GRIS RAL 7016
Table de travail 3000 mm 8 pieds 3000 1000 100 78,54 GRIS RAL 7016
Tiroir individuel pour table de travail 9.5 150
Caisson-tiroirs pour table de travail 480 18.5 1x50 / 1x150 / 1x200 3 TIROIRS
Table élévatrice mobile manuelle éco 300 kg 300 69 SIMPLE CISEAU 880 850 x 500
Chariot emboîtable 776 x 400 x 900 100 648 x 345 260
Plan de travail mobile - L2000 850 800 2000 Gris RAL 7016
Plan de travail mobile - L2000 850 800 2000 Bleu RAL 5019
Plan de travail mobile - L2000 1200 850 2000 Bleu RAL 5019
Établi Eco 300 kg avec tiroir individuel 850 2000 50 300 700 1
Socle roulant pour table d'emballage 5,4
Étagère à cartons pour table d'emballage POUR TABLE DE 1600 1494
Bloc 2 tiroirs hauteur 100 mm pour établi Optim 17 450 RAL 7016
Chariot porte cartons 14 1310 100 MUNI DE 8 SEPARATEURS
Rayonnage archives Prospace+ Version semi-tôlée 2200 100 1210 SUIVANT 350 33.524
Caisson largeur 450 mm pour établi Optim 450 RAL 7035 6 x H100 39,22
Caisson largeur 600 mm pour établi Optim 600 RAL 7016 1 x H100 + 2 x H150 + 1 x H200 42,98
Caisson largeur 600 mm pour établi Optim 600 1 x H100 + 2 x H250 RAL 7016 40,7
Caisson largeur 600 mm pour établi Optim 600 RAL 7016 6 x H100 47,55
Caisson largeur 600 mm pour établi Optim 600 RAL 7035 3 x H100 + 2 x H150 45,26
Caisson largeur 600 mm pour établi Optim 600 RAL 7016 2 x H100 + porte H400 37,65
Structure réglable en hauteur pour établi Evolys 1200 1000 35,28 DEPART
Établi avec coffre Onelys 2000 300 MULTIPLIS 750 1 x L 450
Établi avec coffre Onelys 600 1500 STRATIFIE 750 1 x L 450
Établi réglable en hauteur Evolys 2000 300 MULTIPLIS 750 H 540 1 x L 450
Établi réglable en hauteur Evolys 400 1500 MULTIPLIS 750 H 540 1 x L 450
Poste réglable en hauteur électrique 66 1800 750 MULTIPLIS BLANC 9010
Établi mobile servante 2 caissons 1 porte 250 74
Poste réglable en hauteur électrique 2000 67 750 MULTIPLIS GRIS 9006
Desserte 1 à 2 plateaux mélaminés 150 800 600 15 125 ANTHRACITE 872
Poste réglable en hauteur électrique 60 1500 750 MULTIPLIS BLANC 9010
Chevalet maintenance ORANGE 600 0.85
Socle mobile pour armoire à plans 160 15 1400 NOIR RAL 9005 A0 965
Caisson-tiroirs pour table de travail 480 17.5 1x100 / 1 porte 300 1 TIROIR + 1 PORTE
Table de travail 2500 mm 6 pieds 1200 2500 1000 100 72.02 BLEU RAL 5019
Table de travail 2500 mm 6 pieds 850 2500 800 100 53.48 BLEU RAL 5019
Table de travail 3000 mm 8 pieds 850 3000 800 100 66.16 BLEU RAL 5019
Table de travail 2000 mm 4 pieds 2000 800 1000 100 41.92 BLEU RAL 5019
Table de travail 2000 mm 4 pieds 850 2000 1000 100 47.4 BLEU RAL 5019
Table élévatrice mobile manuelle éco 500 kg 80 500 SIMPLE CISEAU 880 850 x 500
Table élévatrice mobile manuelle éco 150 kg 150 42 SIMPLE CISEAU 740 700 x 450
Établi Eco 300 kg avec tiroir individuel 850 300 700 42 1500 1
Étagère à cartons pour table d'emballage POUR TABLE DE 2000 1894
Tablettes pour armoire de bureau - L 1000/1200 mm - Lot de 2 1000 2 GRIS 450 200 6.64
Caisson largeur 450 mm pour établi Optim 450 RAL 7016 4 x H100 + 1 x H200 37,62
Caisson largeur 450 mm pour établi Optim 450 RAL 7035 3 x H100 + 2 x H150 37,61
Caisson largeur 450 mm pour établi Optim 450 RAL 7035 4 x H100 + 1 x H200 37,62
Caisson largeur 450 mm pour établi Optim 450 RAL 7016 3 x H100 + 2 x H150 37,61
Caisson largeur 450 mm pour établi Optim 450 1 x H100 + 2 x H250 34,42 RAL 7016
Établi fixe avec élévations Evolys 1000 1500 MULTIPLIS 750 H 1080 1 x L 450
Caisson largeur 600 mm pour établi Optim 600 RAL 7016 3 x H100 + 2 x H150 45,26
Caisson largeur 600 mm pour établi Optim 600 RAL 7016 4 x H100 + 1 x H200 45,27
Structure fixe pour établi Evolys 2000 1000 SUIVANT 36.26
- Table de travail avec pieds et repose-pieds RAL 5019
- Table de travail avec dimensions standard
- Table de travail motorisée à 4 montants avec élévation 300 1500
- Table de travail 2000 mm avec pieds et repose-pieds ajustables